

| Weather Data | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 04:00 GIORNO: 24 Luglio 2008 prossimo aggiornamento ore: 6:00 | |||
| Tempo presente | Night time/Nessun fenomeno | Temperatura attuale | 14.7°C (58.4°F), temperatura apparente 10.5°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 15.9°C alle ore: 00:00 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 14.0°C alle ore: 03:48 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 16.5 kmh (8.9 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | N (350°) |
| Temperatura vento | 14.7°C | Massima forza (ultima ora) | 32.5 kmh (17.6 kts) alle ore: 03:53 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 32.5 kmh (17.6 kts) alle ore: 00:30 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 24.2 kmh (13.1 kts) alle ore: 03:52 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 108.4 mm (4.27 in.) | Pioggia Questo anno | 783.9 mm (30.86 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | 3.5°C (Wet Bulb :9.6°C ) |
| Umidita | 47 %, Humidex 13.5°C | Pressione S.L.M. | 1011 hPa |
| Variazione pressione | -1 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | + 0 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | -1 hPa |










Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.