

| Weather Data | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 14:27 GIORNO: 18 Gennaio 2009 | |||
| Tempo presente | Nessun fenomeno | Temperatura attuale | -1.8°C (28.7°F), temperatura apparente -3.4°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | -1.5°C alle ore: 14:04 | Temperatura minima (da mezzanotte) | -3.6°C alle ore: 02:52 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | N (360°) |
| Temperatura vento | -1.8°C | Massima forza (ultima ora) | 11.1 kmh (6.0 kts) alle ore: 13:02 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 15.5 kmh (8.4 kts) alle ore: 12:56 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 13.0 kmh (7.0 kts) alle ore: 12:57 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 15.1 mm (0.59 in.) | Pioggia Questo anno | 15.1 mm (0.59 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | 0.0°C (Wet Bulb :-1.2°C ) |
| Umidita | 100 %, Humidex -4.0°C | Pressione S.L.M. | 1016 hPa |
| Variazione pressione | 0 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | -8 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | -5 hPa |













Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.